Elaflex膨脹節ERV-GS HNBR 80x150.16核心參數特點
核心技術參數
Elaflex膨脹節ERV-GS HNBR 80x150.16的技術參數均經過工業級嚴苛標定,圍繞“耐油、耐壓、精準補償"核心需求設計,覆蓋公稱規格、材質性能、補償特性、環境適配性等全維度,確保在額定工況下長期穩定運行,各項參數貼合工業常規管路設計標準,適配性強,以下為該型號完整技術參數表:
參數類別 | 具體參數項 | 額定值及規格 |
公稱規格 | 公稱通徑(DN) | DN80(適配常規中低壓油類介質輸送管路) |
公稱壓力(PN) | PN16(額定壓力1.6MPa,試驗壓力2.4MPa) |
結構長度(BL) | 150mm(標準化長度,適配常規管路安裝間距) |
連接方式 | 法蘭連接(DN80 PN16標準法蘭,8孔設計,可旋轉適配安裝) |
材質性能 | 主體彈性材質 | HNBR(氫化丁腈橡膠),氫化改性工藝處理 |
骨架材質 | 聚酰胺(PA)織物加強層+內嵌鋼絲,提升結構強度 |
法蘭材質 | 鍍鋅碳鋼,抗銹蝕處理,適配工業惡劣環境 |
密封材質 | HNBR一體化密封墊,梯形槽結構設計 |
補償特性 | 軸向補償量 | 壓縮≤30mm,伸長≤20mm,精準吸收軸向位移 |
橫向位移 | ±30mm,適配管道側向偏移與安裝偏差 |
角向撓度 | ±30°,補償管道角度偏差,避免應力集中 |
疲勞壽命 | ≥9萬次循環加載,滿足10年以上使用壽命需求 |
環境與介質適配 | 適用介質 | 芳香族含量達50%的石油類產品、液壓油、潤滑油等油類介質 |
工作溫度范圍 | -35℃~+100℃,短時可達120℃,寬溫域適配 |
防護等級 | 防火符合ISO 15540標準,可耐受800℃高溫30分鐘 |
耐真空度 | 無真空支撐時大-800mbar,適配真空工況需求 |
核心技術優勢
Elaflex膨脹節ERV-GS HNBR 80x150.16依托Elaflex數十年的結構設計與材質研發經驗,針對油類介質輸送場景的痛點,在材質選型、結構優化、補償性能、安全防護等方面實現多重突破,解決了常規膨脹節耐油性差、補償精度不足、易疲勞失效、密封不可靠等問題,其優勢貫穿設計、制造、使用全生命周期,兼顧可靠性、實用性與經濟性,具體體現在以下五大方面沈陽漢達森yyds吳亞男。
Elaflex膨脹節ERV-GS HNBR 80x150.16核心參數特點